345 W

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

345W/1-345W/87

Date

1935-1982

Importance matérielle

87

Origine

Autorisations de construire - 2 B

Modalités d'entrées

Numéro de bordereau de versement : 00029

Versant ou donateur : Autorisations de construire - 2 B

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Autorisations d'urbanisme accordées de 1950 à 1952 : permis de construire, "affaires diverses".

Note sur le classement : Classé en 1991 et 2010

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

345W/44

Cote/Cotes extrêmes

345W/44

Date

1950-1959

Présentation du contenu

Permis de construire 1951

388/1951 : 88 rue Ney 69006 (1951-1952)

389/1951 : 16 ch. des Alouettes 69007 (1951-1955)

390/1951 : 14 ch. de Montbrillant 69003 (1950-1953)

392/1951 : 57-59 rue Hénon 69004 (1951-1952)

394/1951 : 17 rue des Jasmins 69007 (1951)

395/1951 : 8 rue E. Rochette 69007 (1951)

396/1951 : 8 rte de Vienne 69007 (1951-1953)

397/1951 : 12 rue P. de Lassalle 69004 (1951-1953)

398/1951 : 309 rte d'Heyrieux 69007 (1951-1952)

399/1951 : 2 rue de la Métallurgie 69003 (1951-1957)

400/1951 : 8 rue David 69003 (1951-1953)

401/1951 : 93 crs Richard Vitton 69003 (1951)

402/1951 : 81 av. Lacassagne 69003 (1951-1953)

403/1951 : 192 av. Berthelot 69007 (1950-1952)

404/1951 : 9 allée de la Santé 69005 (1951-1952)

405/1951 : 6 ch. de St-Irénée à Ste-Foy 69005 (1951)

406/1951 : 16 rue de Nazareth 69003 (1951-1952)

407/1951 : rue du Puisard 69007 (1950-1959)

408/1951 : 6 imp. du Gal de Luzy 69005 (1951-1953)

409/1951 : 28 rue du Chapeau rouge 69005 (1951-1952)

410/1951 : rue de la Ruche, rue Villebois-Mareuil 69003 (1951-1954).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

DUA : 3

Langue des unités documentaires

Français