Cote/Cotes extrêmes
Date
Importance matérielle
Origine
Modalités d'entrées
Versement du 31 juillet 2009
Présentation du contenu
1-171 : Permis de construire
172-180 : Permis de démolir
181-183 : Certificats d'urbanisme de cession et de division
184-195 : Consultations préalables
196-273 : Déclarations de travaux
Mode de classement
Par type d'autorisation
Conditions d'accès
Le fonds est immédiatement communicable
Informations sur le traitement
Traité en 2009 et 2017
Mots clés typologiques
Cote/Cotes extrêmes
Cote/Cotes extrêmes
Autres Cotes
Date
Présentation du contenu
296/2000 : 3 rue Viricel (2000)
297/2000 : 90 rue Servient (2000)
298/2000 : 1 rue du Plâtre (2000)
299/2000 : 19 rue de Marseille (2000)
301/2000 : 64 rue J. Jaurès (2000)
302/2000 : 68 crs Lafayette (2000)
303/2000 : 4 rue Masaryk (2000)
304/2000 : 18 rue Baraban, 291 crs Lafayette (2000)
305/2000 : 53 rue F. Genin (2000)
306/2000 : 11 rue Gigodot (2000-2001)
307/2000 : 181-203 av. J. Jaurès (2000)
308/2000 : 8 rue St-Philippe (2000)
309/2000 : 49 crs Vitton (2000)
312/2000 : 11 rue d'Austerlitz (2000)
314/2000 : 2 quai de Bondy (2000)
315/2000 : 48 rue V. Hugo (2000)
316/2000 : 168 rue de Gerland (2000)
318/2000 : 65 bis rue Villon (2000)
319/2000 : 6 imp. Mouillard (2000)
320/2000 : 47 à 51 rue Jaboulay (2000)
322/2000 : 24 rue Pasteur (2000).
Mots clés typologiques
Ce site utilise des cookies techniques nécessaires à son bon fonctionnement. Ils ne contiennent aucune donnée personnelle et sont exemptés de consentements (Article 82 de la loi Informatique et Libertés).
Vous pouvez consulter les conditions générales d’utilisation sur le lien ci-dessous.