345 W

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

345W/1-345W/87

Date

1935-1982

Importance matérielle

87

Origine

Autorisations de construire - 2 B

Modalités d'entrées

Numéro de bordereau de versement : 00029

Versant ou donateur : Autorisations de construire - 2 B

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Autorisations d'urbanisme accordées de 1950 à 1952 : permis de construire, "affaires diverses".

Note sur le classement : Classé en 1991 et 2010

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

345W/30

Cote/Cotes extrêmes

345W/30

Date

1949-1962

Présentation du contenu

Permis de construire 1951

82/1951 : 61 rue Chazière 69004 (1950-1952)

83/1951 : 47 rue Benoist Mary 69005 (1951-1952)

84/1951 : 53 rue des Sablonniers 69003 (1949-1953)

85/1951 : 20 rue des Girondins 69007 (1951)

86/1951 : 51 rue A. Lumière 69007 (1951)

87/1951 : 9 montée Mazagran 69007 (1950-1951)

88/1951 : pl. de Fourvière 69005 (1951)

89/1951 : 36 rue de Crémieu 69007 (1951-1952)

90/1951 : 5 ch. St-Isidore 69003 (1951)

91/1951 : 117 av. F. Faure 69003 (1951)

92/1951 : 28 rue J. Cambon 69007 (1951-1955)

93/1951 : 41 av. Debourg 69007 (1951)

94/1951 : 7 rue R. et M. Pellet 69003 (1950-1952)

95/1951 : 102 av. J. Mermoz 69007 (1951-1955)

96/1951 : 9 rue des Tuiliers 69003 (1951)

97/1951 : 10 rue des Lilas 69007 (1950-1951)

98/1951 : 39 rue Grenette 69002 (1951-1962)

99/1951 : 26 rue Chambovet 69003 (1951-1952)

100/1951 : 46 rue Domer, rue Garibaldi, rue Tourville 69007 (1951)

101/1951 : 144 rue des Culattes 69007 (1949-1951)

102/1951 : 103 av. Sidoine Apollinaire 69005 (1951).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

DUA : 3

Langue des unités documentaires

Français