345 W

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

345W/1-345W/87

Date

1935-1982

Importance matérielle

87

Origine

Autorisations de construire - 2 B

Modalités d'entrées

Numéro de bordereau de versement : 00029

Versant ou donateur : Autorisations de construire - 2 B

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Autorisations d'urbanisme accordées de 1950 à 1952 : permis de construire, "affaires diverses".

Note sur le classement : Classé en 1991 et 2010

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

345W/39

Cote/Cotes extrêmes

345W/39

Date

1948-1959

Présentation du contenu

Permis de construire 1951

271/1951 : imp. Genton 69007 (1951-1957)

272/1951 : 146 rue du Dauphiné 69003 (1951-1952)

273/1951 : 27 rue du Bon Pasteur 69001 (1951)

274/1951 : 11 av. Esquirol 69003 (1951-1953)

275/1951 : 13 imp. Mouillard 69005 (1951)

276/1951 : 34 rue J.-M. Bernard 69003 (1951)

277/1951 : 13 rue Bellicard 69003 (1951-1952)

278/1951 : imp. Matrat 69007 (1951-1959)

279/1951 : 28 ch. de Choulans 69005 (1951)

280/1951 : 2 rue J. Revel 69004 (1951-1953)

281/1951 : 58 rue P. Dupont 69001 (1951-1952)

282/1951 : 9 imp. Mouillard 69005 (1951-1958)

283/1951 : 170 av. J Jaurès, rue des Balançoires 69007 (1948-1955)

284/1951 : 17 rue P. Bert 69003 (1951)

285/1951 : 18 pl. du Mal Lyautey 69006 (1951-1955)

286/1951 : 258 av. J. Jaurès 69007 (1951)

287/1951 : 31 rue Varichon 69007 (1951-1955)

288/1951 : 44-46 rue de Bourgogne 69005 (1950-1951)

289/1951 : 35 rue de la République 69002 (1951)

290/1951 : 16 rue Rochambeau 69007 (1951-1955)

291/1951 : 4 rue Constant 69003 (1951-1952)

292/1951 : 65 montée de l'Observance 69005 (1950-1951)

293/1951 : 18 rue des Girondins 69007 (1951-1953)

294/1951 : 71 rue Benoist Mary 69005 (1951-1952)

295/1951 : 34 rue St-Isidore 69003 (1951-1952)

296/1951 : 26 rue du Pr Florence 69003 (1950-1951).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

DUA : 3

Langue des unités documentaires

Français