
Date
Importance matérielle
Origine
Modalités d'entrées
Versement du 26/04/2013
Présentation du contenu
Tableau de concordance
1-67 : Déclarations de travaux
68-78 : Permis de démolir
79-91 : Consultations préalables
92-93 : Déclarations de division
Mode de classement
Par type d'autorisations
Conditions d'accès
Le fonds est immédiatement communicable
Informations sur le traitement
Traité en 2013 et 2017
Mots clés typologiques
Cote/Cotes extrêmes
Mode de classement
Numérique
Cote/Cotes extrêmes
Autres Cotes
Date
Présentation du contenu
848/2003 : 23 quai Sarrail 69006
849/2003 : 167 av. Berthelot 69007
850/2003 : 51 rue du Colombier 69007
851/2003 : 34 rue Franklin 69002
852/2003 : 9 pl. Colbert 69001
853/2003 et 854/2003 : 3 pl. Louise 69003
855/2003 : 51 à 53 bis rue Hénon 69004
856/2003 : 6 rue de la Victoire 69003
857/2003 et 858/2003 : 24 et 25 quai Tilsitt 69002
860/2003 : 96 rue des Charmettes 69006
861/2003 : 77 bvd Vivier-Merle 69003
862/2003 : 53 rue du Colombier 69007.
Mots clés typologiques