2732W - Autorisations d'urbanisme déposées en 2008

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

2732W/1-65

Date

2008-2023

Importance matérielle

9,6 ml

Origine

Versement du service de l'ubanisme appliqué.

Modalités d'entrées

Versement du 14/02/2019.

Présentation du contenu

  • 1-64 : dossiers de déclarations préalables (2008-2017)
  • 65 : recours gracieux (2008-2009)

Conditions d'accès

Le fonds est immédiatement communicable, sauf 2732W/65 communicable au terme d'un délai de 50 ans (protection de la vie privée).

Notes

Contient parfois, en lien avec le dossier de DP, des dossiers de transferts (dossiers T).

Cote/Cotes extrêmes

2732W/1-64

Déclarations préalables : dossiers 2008/179 à 2008/207.

Cote/Cotes extrêmes

2732W/8

Date

2008-2009

Présentation du contenu

2008/179 : 20 rue Lamartine (2008).
2008/180 : 19 quai Jayr (2008).
2008/181 : 5 rue Bara (2008).
2008/182 : 17 rue Général Gouraud (2008).
2008/183 : 22 quai Jean Moulin (2008).
2008/185 : 17 rue Juiverie (2008).
2008/186 : 18-26 rue Jeanne Hachette (2008).
2008/187 : 167 cours Lafayette (2008-2009).
2008/188 : 220 avenue Barthélémy Buyer (2008).
2008/189 : 133 rue de Sèze (2008).
2008/190 : 50 rue Marietton (2008).
2008/191 : 111 boulevard Marius Vivier-Merle (2008).
2008/192 : 115-129 boulevard Marius Vivier-Merle (2008).
2008/193 : 76 chemin des Charbottes (2008).
2008/195 : 55 rue Professeur Ranvier (2008).
2008/196 : 10 rue Professeur Weill (2008).
2008/197 : 95 cours Docteur Long (2008).
2008/198 : 8 rue Capponi (2008).
2008/199 : 3 rue Armand Caillat (2008).
2008/200 : 19 rue Riboud (2008).
2008/201 : 220 avenue Paul Santy (2008).
2008/202 : 9 rue Catherine Favre (2008).
2008/203 : 3 rue du Puisard (2008).
2008/204 : 24 rue Grenette (2008).
2008/205 : 25 rue Tupin (2008).
2008/206 : 57 rue Denfert-Rochereau (2008).
2008/207 : 20 rue Duviard (2008).

Conditions d'accès

Communicable (Communicabilité vérifiée)

Mots clés typologiques