
Date
Importance matérielle
Origine
Modalités d'entrées
Versement du 26/04/2013
Présentation du contenu
Tableau de concordance
1-67 : Déclarations de travaux
68-78 : Permis de démolir
79-91 : Consultations préalables
92-93 : Déclarations de division
Mode de classement
Par type d'autorisations
Conditions d'accès
Le fonds est immédiatement communicable
Informations sur le traitement
Traité en 2013 et 2017
Mots clés typologiques
Cote/Cotes extrêmes
Mode de classement
Numérique
Cote/Cotes extrêmes
Autres Cotes
Date
Présentation du contenu
769/2003 : 25-27 rue Soeur Bouvier 69005
770/2003 : Notre-Dame du Cénacle pl. de Fourvière 69005
771/2003 : 39 crs de la Liberté 69003
772/2003 : 321 av. J. Jaurès 69007
773/2003 : 21 rue d' Aubigny 69003
775/2003 : 32 quai Jar 69009
776/2003 : 2 rue Franklin 69002
777/2003 : 49 rue du Repos 69007
778/2003 : 19 rue M.-A. Petit 69002
779/2003 : 62 rue St-Jérome 69007
780/2003 : 26 quai V. Augagneur 69003
781/2003 : 67 rue Chazière 69004
782/2003 : 9 rue de la Thibaudière 69007
783/2003 : 42 quai St-Vincent 69001
784/2003 : 15 rue J. Monod 69007
785/2003 : 129-131 rue Garibaldi 69003
786/2003 : 114 crs Dr Long 69003
787/2003 : 40 rue Amiral Courbet 69003
788/2003 : 7 pl. B. Teissier 69005
789/2003 : 29 av. Foch 69006
791/2003 : 9 pl. des Terreaux 69001
792/2003 : 61-63 rue Cuvier 69006
793/2003 : 15 crs Gambetta 69003
794/2003 : 139 rue M. Berliet 69008.
Mots clés typologiques