345 W

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

345W/1-345W/87

Date

1935-1982

Importance matérielle

87

Origine

Autorisations de construire - 2 B

Modalités d'entrées

Numéro de bordereau de versement : 00029

Versant ou donateur : Autorisations de construire - 2 B

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Autorisations d'urbanisme accordées de 1950 à 1952 : permis de construire, "affaires diverses".

Note sur le classement : Classé en 1991 et 2010

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

345W/3

Cote/Cotes extrêmes

345W/3

Date

1947-1978

Présentation du contenu

Permis de construire 1950

39/1950 : 73 crs Eugénie 69003 (1950-1951)

40/1950 : 10 rue Berjon 69005 (1950-1952)

41/1950 : 3 rue de l'Effort 69007 (1950)

43/1950 : 118 rue F. Buisson 69003 (1950-1951)

44/1950 : rue du Puisard 69007 (1950-1952)

45/1950 : 18 rue Garon Duret 69007 (1950-1953)

46/1950 : 25 rue du Plat 69002 (1950-1954)

47/1950 : 33 rue Benoist Mary 69005 (1950)

48/1950 : 4 pl. Morel 69001 (1950)

49/1950 : 24 rue Barrême 69006 (1950-1953)

50/1950 : 13 rue des Poncettes 69005 (1950)

51/1950 : 17 rue Antoinette 69003 (1947-1951)

52/1950 : 20 rue Garon Duret 69007 (1950)

53/1950 : 10 rue d'Anvers angle rue St-Michel 69007 (1950-1978)

54/1950 : 148 rte d'Heyrieux 69007 (1949-1951)

55/1950 : 73 rue Rachais 69007 (1950)

56/1950 : rue Camille angle 31 crs Richard Vitton 69003 (1950)

57/1950 : 65 rue du Souvenir 69005 (1949-1951).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

DUA : 3

Langue des unités documentaires

Français