345 W

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

345W/1-345W/87

Date

1935-1982

Importance matérielle

87

Origine

Autorisations de construire - 2 B

Modalités d'entrées

Numéro de bordereau de versement : 00029

Versant ou donateur : Autorisations de construire - 2 B

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Autorisations d'urbanisme accordées de 1950 à 1952 : permis de construire, "affaires diverses".

Note sur le classement : Classé en 1991 et 2010

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

345W/18

Cote/Cotes extrêmes

345W/18

Date

1950-1956

Présentation du contenu

Permis de construire 1950

307/1950 : 256 av. J. Jaurès 69007 (1950)

308/1950 . 97 rue Audibert et Lavirotte 69007 (1950-1951)

309/1950 : rue J. Cambon 69007 (1950-1955)

310/1950 : 60 rue de Gerland 69007 (1950-1956)

311/1950 : 116 rte de Genas 69007 (1950-1953)

312/1950 : 65 ch. de Grange Rouge 69007 (1950)

313/1950 : Eglise St-Charles imp. de Serin 69004 (1950-1952)

314/1950 : 7 ch. St-Irénée 69005 (1950)

316/1950 : 13 av. J. Mermoz 69007 (1950)

317/1950 : 65 ch. de Grange Rouge 69007 (1950)

318/1950 : 4 rue Constant 69003 (1950-1951)

319/1950 : 3 av. Berthelot 69007 (1950-1951)

320/1950 : 19 rue de Créqui 69006 (1950-1951).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

DUA : 3

Langue des unités documentaires

Français