2C/400001-...

Déplier tous les niveaux

Mots clés typologiques

Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne

Cote/Cotes extrêmes

2C/400174

Date

1957-2019

Modalités d’acquisition

Don

Collectivité auteur

Académie des sciences belles-lettres et arts (Clermont-Ferrand)

Langue des unités documentaires

Français

Lieu de publication, production et/ou distribution

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

Nom d’éditeur, producteur et/ou distributeur

ACADEMIE DES SCIENCES BELLES-LETTRES ET ARTS DE CLERMONT-FERRAND

Conditions d'accès

NC Sur demande auprès du personnel

Composition du matériau

Papier

Notes sur la zone du titre et de la mention de responsabilité

Périodicité : trimestriel

Note périodicité : trimestriel (1957-1969), semestriel (1970), trimestriel (1971-...)

Notes sur la zone de la publication, production, distribution, etc.

Etat périodique : Titre en cours

Date début collection : 1957

Notes sur le contenu

Etat de collection :

1957 : T. 77, n° 574-577

1958 : T. 78, n° 578-581

1959 : T. 79, n° 582-585

1961 : T. 81, n° 590-593

1962 : T. 82, n° 594-597

1963 : T. 82, n° 598-501

1964 : T. 83, n° 602-605

1965 : T. 83, n° 606-609

1966 : T. 83, n° 610- 613

1967 : T. 84, n° 614-617

1968 : T. 84, n° 618-621

1969 : T. 84, n° 622

1969 : T. 84, n° 625

1970 : T. 84, n° 626-627

1971 : T. 84, n° 628-631

1973 : T. 85, n° 632-635

1973 : T. 86, n° 637-639

1974 : T. 86, n° 640-643

1975 : T. 86, n° 644-646 ; T. 87, n° 647

1976 : T. 88, n° 649

1977 : T. 89, n° 652-655

1978 : T. 89, n° 656-659

1979 : T. 89, n° 660-663

1980 : T. 90, n° 664-667

1981 : T. 90, n° 668-671

1982 : T. 91, n° 672-675

1983 : T. 91, n° 676-679

1984 : T. 92, n° 680-683

1985 : T. 92, n° 684-686

1986 : T. 93, n° 688-691

1987 : T. 93, n° 692-993

1988 : T. 94, n° 696-699

1989 : T. 94, n° 700-702

1990 : T. 95, n° 704-705

1991 : T. 95, n° 708-711

1992 : T. 96, n° 712-713, n° 715

1993 : T. 96, n° 716-719

1994 : T. 97, n° 720-722

1995 : T. 97, n° 724, n° 726-727

1997 : T. 98, n° 728-735

1998 : T. 99, n° 736-739

1999 : T. 100, n° 740-743

2000 : T. 101, n° 744-747

2001 : T. 102, n° 748-751

2002 : T. 103, n° 752-755

2003 : T. 104, n° 756-759

2004 : T. 105, n° 760-763

2005 : T. 106, n° 764-767

2006 : T. 107, n° 768-771

2007 : T. 108, n° 772-775

2008 : T. 109, n° 776-779

2009 : T. 110, n° 780-783

2010 : T. 111, n° 784-787

2011 : T. 112, n° 1-2

2012 : T. 113, n° 1-2

2013 : T. 114, n° 1

2014 : T. 115, n° 802-803

2015 : T. 116, n° 804-807

2016 : T. 117, n° 808-811

2017 : T. 118,  n° 812-815

2018 : T. 119, n° 816-819

2019 : T. 120, n° 820-823

 

Lacunes : T. 80, n° 586-589 (1960) ; T. 84, n° 623-624 (1969) ; T. 86, n° 636 (1973) ; T. 88, n° 648 (1975), n° 650-651 (1976) ; T. 92, n° 687 (1986) ; T. 94, n° 703 (1989), n° 706-707 (1990) ; T. 96, n° 714 (1992) ; T. 97, n° 723 (1994), n° 725 (1995).

 

Autres notes

Sommaire à chaque numéro, table des matières à l'intérieur du dernier numéro de chaque année

Provenance : dépôt régulier de la Société Historique, Archéologique et Littéraire de Lyon

Imprimeurs successifs : Imprimerie G.de Bussac (Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) de 1957 à 1979), La Française d'édition et d'imprimerie (Puy-de-Dôme) de 1980/1999)

Bulletin numérisé sur Gallica pour les années 1881 à 1914 (avec lacunes)

Imprimeurs successifs : Imprimerie G.de Bussac (Clermont-Ferrand,1957-1979), La Française d'édition et d'imprimerie (Puy-de-Dôme, 1980-1999)

Note de résumé

Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne