345 W

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

345W/1-345W/87

Date

1935-1982

Importance matérielle

87

Origine

Autorisations de construire - 2 B

Modalités d'entrées

Numéro de bordereau de versement : 00029

Versant ou donateur : Autorisations de construire - 2 B

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Autorisations d'urbanisme accordées de 1950 à 1952 : permis de construire, "affaires diverses".

Note sur le classement : Classé en 1991 et 2010

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

345W/38

Cote/Cotes extrêmes

345W/38

Date

1950-1982

Présentation du contenu

Permis de construire 1951

247/1951 : 116 bvd M. Vivier Merle 69003 (1951-1958)

248/1951 : quai Arloing 69005 (1950-1952)

249/1951 : 132 rue Trarieux 69003 (1951-1957)

250/1951 : 11 rue des Noyers 69005 (1951-1953)

251/1951 : 11 imp. du Col. Lamy 69007 (1951)

252/1951 : 38 av. T. Garnier 69007 (1951-1952)

253/1951 : 60 ch. de la Favorite 69005 (1951)

254/1951 : 39 av. Sidoine Apollinaire 69005 (1951-1952)

255/1951 : 18 rue du Bon Pasteur, rue Masson 69001 (1951-1952)

256/1951 : 3 rue Clos Savaron 69004 (1951-1952)

257/1951 : 84-86 rue de Bourgogne, imp. de la Maladière 69005 (1951)

258/1951 : 13-15 ch. de Montribloud 69005 (1951-1952)

259/1951 : 294 rte d'Heyrieux 69007 (1951-1956)

260/1951 : 7 rue H. Ferré 69004 (1950-1954)

261/1951 : 10 rue des Chevaucheurs 69005 (1951-1957)

262/1951 : 10 rue C. Favre 69007 (1951-1953)

263/1951 : 61 bvd de la Croix-Rousse 69004 (1951-1952)

264/1951 : 15 rue V. et R. Thomas 69007 (1951-1955)

265/1951 : 94 rue du Dauphiné 69003 (1951-1952)

266/1951 : 27 ch. St-Mathieu 69007 (1951-1982)

267/1951 : 110 rue Bugeaud 69006 (1951)

270/1951 : 18 rue du Bourbonnais 69005 (1951).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

DUA : 3

Langue des unités documentaires

Français