2732W - Autorisations d'urbanisme déposées en 2008

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

2732W/1-65

Date

2008-2023

Importance matérielle

9,6 ml

Origine

Versement du service de l'ubanisme appliqué.

Modalités d'entrées

Versement du 14/02/2019.

Présentation du contenu

  • 1-64 : dossiers de déclarations préalables (2008-2017)
  • 65 : recours gracieux (2008-2009)

Conditions d'accès

Le fonds est immédiatement communicable, sauf 2732W/65 communicable au terme d'un délai de 50 ans (protection de la vie privée).

Notes

Contient parfois, en lien avec le dossier de DP, des dossiers de transferts (dossiers T).

Cote/Cotes extrêmes

2732W/1-64

Déclarations préalables : dossiers 2008/1894 à 2008/1919.

Cote/Cotes extrêmes

2732W/64

Date

2008-2010

Présentation du contenu

2008/1894 : 42-44 boulevard des Brotteaux (2008-2009).
2008/1896 : 34 rue Tupin (2008-2009).
2008/1897 : 33 rue Malesherbes (2008-2010).
2008/1898 : 21 rue Jean Desparmet (2008-2009).
2008/1899 : 44 quai Jayr (2008-2009).
2008/1900 : 24 rue Victor Hugo (2008-2009).
2008/1901 : 8 rue du Chariot d'Or (2008-2009).
2008/1902 : 9 avenue du Château (2008-2009).
2008/1903 : 11 impasse Claude Rampon (2008-2009).
2008/1904 : 9 rue Laurencin (2008-2009).
2008/1905 : 37 rue Elie Rochette (2008-2009).
2008/1906 : 4 rue Grobon (2008-2009).
2008/1907 : 1 place Gensoul (2008-2009).
2008/1908 : 10 rue de Trion (2008-2010).
2008/1909 : 325 rue André Philip (2008-2009).
2008/1910 : 36 rue Sainte-Hélène (2008-2009).
2008/1911 : 103 rue Béchevelin (2008-2009).
2008/1912 : 12 rue de Cronstadt (2008-2009).
2008/1913 : 9 rue Henri Pensier (2008-2009).
2008/1914 : 26 rue des Noyers (2008-2009).
2008/1918 : 26 avenue Leclerc (2008-2009).
2008/1919 : 65 rue Etienne Richerand (2008-2009).

Conditions d'accès

Communicable (Communicabilité vérifiée)

Mots clés typologiques