345 W

Déplier tous les niveaux

Cote/Cotes extrêmes

345W/1-345W/87

Date

1935-1982

Importance matérielle

87

Origine

Autorisations de construire - 2 B

Modalités d'entrées

Numéro de bordereau de versement : 00029

Versant ou donateur : Autorisations de construire - 2 B

Type d'entrée : Versement

Présentation du contenu

Autorisations d'urbanisme accordées de 1950 à 1952 : permis de construire, "affaires diverses".

Note sur le classement : Classé en 1991 et 2010

Conditions d'accès

Communicable

Archives publiques

345W/58

Cote/Cotes extrêmes

345W/58

Date

1952-1963

Présentation du contenu

Permis de construire 1952

80/1952 : 28 rue F. Buisson 69003 (1952-1953)

81/1952 : 69 crs Vitton 69006 (1952-1954)

82/1952 : 6 rue de la Moselle 69007 (1952-1956)

83/1952 : rue de l'Harmonie 69003 (1952)

84/1952 : 31 quai Arloing 69005 (1952-1963)

85/1952 : 59 ch. de Baraban 69003 (1952-1954)

86/1952 : crs Lafayette angle rue Créqui 69003 (1952-1953)

87/1952 : 169 rue Vendôme 69003 (1952-1953)

88/1952 : 27 rue de l'Espérance 69003 (1952)

89/1952 : 65 rue du Bourbonnais 69005 (1952)

90/1952 : 26 av. des Acacias 69003 (1952-1953)

91/1952 : 256 av. J. Jaurès 69007 (1952-1957)

92/1952 : 17 rue de la Caille 69003 (1952-1957)

93/1952 : 18 rue du Repos 69007 (1952-1954)

94/1952 : 8 bis-10 ch. de la Garenne 69005 (1952-1955)

95/1952 : 30 ch. des Granges 69004 (1952-1953)

96/1952 : 7 bvd des Belges 69006 (1952).

Évaluation, tris et éliminations, sort final

DUA : 3

Langue des unités documentaires

Français